主要空港から東アジア・東南アジアへのJGC「4レグ修行」の時刻表
2017/09/25
主要空港から東アジア・東南アジアへJGC「4レグ修行」をするための時刻表をまとめました
JGC修行頑張っていらっしゃいますでしょうか。
以前、4レグ修行のFOP/FOP単価一覧の中に時刻表を入れておきましたが、管理の都合上本記事に移動しました。
さて、JGC「4レグ修行」では香港や韓国など東アジアや、バンコクやシンガポールなど東南アジアに飛ぶことが多いと思います。
そこで、東アジア・東南アジアのFOP 1.5倍路線のうち主要な空港への4レグ修行用時刻表を作成しました。
いくつか候補便があるものは、もっとも時間効率がよくなる便を選択しました。
6レグ修行にするには、4レグ修行の時刻表をみて成田への出発便に乗り継ぎできる主要空港を選び、近隣空港からの国内線航空券を別に用意します。
4レグ修行の時刻表
すべて3レターコードになっています。
国内線 | 発 | 着 | 国際線 | 発 | 着 | 国際線 | 発 | 着 | 国内線 | 発 | 着 |
CTS-HND | 12:00 | 13:40 | HND-GMP | 15:35 | 18:10 | GMP-HND | 8:00 | 10:05 | HND-CTS | 11:30 | 13:05 |
CTS-NRT | 13:10 | 14:55 | NRT-PUS | 10:35 | 13:05 | PUS-NRT | 7:40 | 9:40 | NRT-CTS | 18:40 | 20:25 |
CTS-HND | 15:00 | 16:40 | HND-TPM | 17:55 | 21:00 | TPE-HND | 9:35 | 13:20 | HND-CTS | 14:30 | 16:05 |
CTS-NRT | 13:10 | 14:55 | NRT-KHH | 18:35 | 22:15 | KHH-NRT | 10:20 | 14:35 | NRT-CTS | 18:40 | 20:25 |
CTS-KIX | 10:45 | 13:05 | KIX-PVG | 14:40 | 16:25 | PVG-HND | 13:05 | 16:45 | HND-CTS | 18:30 | 20:05 |
CTS-HND | 14:00 | 15:40 | HND-PEK | 16:20 | 20:30 | PEK-HND | 8:25 | 12:45 | HND-CTS | 14:30 | 16:05 |
CTS-NRT | 7:50 | 9:35 | NRT-HKG | 18:10 | 22:30 | HKG-NRT | 10:30 | 15:25 | NRT-CTS | 18:40 | 20:25 |
CTS-NRT | 13:10 | 14:55 | NRT-BKK | 18:00 | 23:20 | BKK-NRT | 8:15 | 16:05 | NRT-CTS | 18:05 | 22:00 |
CTS-NRT | 13:10 | 14:55 | NRT-HAN | 18:30 | 22:55 | HAN-NRT | 0:24 | 7:10 | NRT-CTS | 10:40 | 12:30 |
CTS-NRT | 13:10 | 14:55 | NRT-SGN | 17:50 | 22:55 | SGN-NRT | 9:00 | 15:25 | NRT-CTS | 18:05 | 22:00 |
CTS-NRT | 7:50 | 9:35 | NRT-KUL | 11:05 | 18:10 | KUL-NRT | 22:50 | 6:35 | NRT-CTS | 10:40 | 12:30 |
CTS-NRT | 13:10 | 14:55 | NRT-SIN | 18:00 | 0:50 | SIN-HND | 2:05 | 9:40 | HND-CTS | 11:30 | 13:05 |
CTS-NRT | 13:10 | 14:55 | NRT-CGK | 18:00 | 0:10 | CGK-NRT | 6:45 | 16:05 | NRT-CTS | 18:05 | 22:00 |
CTS-NRT | 13:10 | 14:55 | NRT-MNL | 18:10 | 22:15 | MNL-NRT | 9:50 | 15:00 | NRT-CTS | 18:05 | 22:00 |
CTS-NRT | 7:50 | 9:35 | NRT-DEL | 11:30 | 18:20 | DEL-NRT | 20:20 | 7:10 | NRT-CTS | 10:30 | 12:05 |
CTS-NRT | 13:10 | 14:55 | NRT-SYD | 19:30 | 7:15 | SYD-NRT | 9:15 | 17:00 | NRT-CTS | 18:40 | 20:25 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-ICN | 18:25 | 21:20 | GMP-HND | 12:10 | 14:15 | HND-NGO | 19:15 | 20:20 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-PUS | 18:30 | 21:00 | PUS-NRT | 14:05 | 16:05 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-TPE | 18:00 | 21:15 | TPE-NRT | 10:00 | 14:00 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-KHH | 18:35 | 22:15 | KHH-NRT | 10:20 | 14:35 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-PVG | 19:05 | 21:50 | PVG-NRT | 12:10 | 16:00 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-PEK | 18:00 | 21:30 | PEK-NRT | 11:35 | 16:05 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-HKG | 18:10 | 22:30 | HKG-NRT | 1:05 | 6:15 | NRT-NGO | 9:55 | 11:05 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-BKK | 18:00 | 23:20 | BKK-NRT | 8:15 | 16:15 | NRT-NGO | 18:00 | 23:20 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-HAN | 18:30 | 22:55 | HAN-NRT | 0:25 | 7:10 | NRT-NGO | 9:55 | 11:05 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-SGN | 17:50 | 22:25 | SGN-NRT | 8:00 | 15:25 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
NGO-NRT | 8:15 | 9:25 | NRT-KUL | 11:05 | 18:10 | KUL-NRT | 22:50 | 6:35 | NRT-NGO | 9:55 | 11:05 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-SIN | 19:00 | 0:50 | SIN-HND | 1:50 | 9:50 | HND-NGO | 18:45 | 19:45 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-SIN | 19:00 | 0:50 | SIN-NRT | 8:20 | 16:05 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-CGK | 18:00 | 0:10 | CGK-NRT | 6:45 | 16:05 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-MNL | 18:10 | 22:15 | MNL-NRT | 9:50 | 15:00 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
NGO-NRT | 8:15 | 9:25 | NRT-DEL | 11:30 | 18:20 | DEL-NRT | 20:20 | 7:10 | NRT-NGO | 9:55 | 11:05 |
NGO-NRT | 14:50 | 16:00 | NRT-SYD | 19:30 | 7:15 | SYD-NRT | 9:15 | 17:00 | NRT-NGO | 18:30 | 19:55 |
ITM-HND | 17:20 | 18:30 | HND-GMP | 19:45 | 22:20 | GMP-HND | 8:00 | 10:05 | HND-ITM | 11:30 | 12:40 |
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-PUS | 18:30 | 21:00 | PUS-NRT | 14:05 | 16:05 | NRT-ITM | 18:20 | 19:55 |
ITM-HND | 15:30 | 16:35 | HND-TPM | 17:55 | 21:00 | TPM-HND | 9:35 | 13:20 | HND-ITM | 14:30 | 15:30 |
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-KHH | 18:35 | 22:15 | KHH-NRT | 10:20 | 14:35 | NRT-ITM | 16:55 | 18:15 |
KIX-NRT | 13:45 | 15:05 | NRT-KHH | 18:35 | 22:15 | KHH-NRT | 10:20 | 14:35 | NRT-ITM | 16:55 | 18:15 |
ITM-HND | 14:30 | 15:35 | HND-PEK | 17:20 | 20:30 | PEK-HND | 8:25 | 12:45 | HND-ITM | 14:30 | 15:40 |
KIX-HND | 14:50 | 16:00 | HND-PEK | 17:20 | 20:30 | PEK-NRT | 11:35 | 16:05 | NRT-KIX | 20:50 | 22:20 |
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-HKG | 18:10 | 22:30 | HKG-NRT | 10:30 | 15:25 | NRT-ITM | 16:55 | 18:15 |
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-BKK | 18:00 | 23:20 | BKK-NRT | 8:15 | 16:05 | NRT-ITM | 18:20 | 19:55 |
KIX-HND | 21:15 | 22:25 | HND-BKK | 0:05 | 5:05 | BKK-HND | 9:55 | 17:30 | HND-ITM | 19:00 | 20:20 |
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-HAN | 18:30 | 22:55 | HAN-NRT | 0:25 | 7:10 | NRT-ITM | 18:20 | 19:55 |
KIX-NRT | 13:45 | 15:05 | NRT-HAN | 18:30 | 22:55 | HAN-NRT | 0:25 | 7:10 | NRT-KIX | 9:45 | 11:20 |
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-SGN | 17:50 | 22:25 | SGN-NRT | 8:00 | 15:25 | NRT-ITM | 16:55 | 18:15 |
KIX-NRT | 13:45 | 15:05 | NRT-SGN | 17:50 | 22:25 | ||||||
ITM-NRT | 8:00 | 9:20 | NRT-KUL | 11:05 | 18:10 | KUL-NRT | 22:50 | 6:35 | NRT-ITM | 16:55 | 18:15 |
KIX-NRT | 7:40 | 9:00 | NRT-KUL | 11:05 | 18:10 | KUL-NRT | 22:50 | 6:35 | NRT-KIX | 9:45 | 11:20 |
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-SIN | 18:00 | 0:50 | SIN-HND | 2:05 | 9:40 | HND-ITM | 11:30 | 12:40 |
KIX-NRT | 13:45 | 15:05 | NRT-SIN | 18:00 | 0:50 | SIN-NRT | 8:20 | 16:05 | NRT-KIX | 20:05 | 22:20 |
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-CGK | 18:00 | 0:10 | CGK-NRT | 6:45 | 16:05 | NRT-ITM | 18:20 | 10:55 |
KIX-NRT | 13:45 | 15:05 | NRT-CGK | 18:00 | 0:10 | ||||||
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-MNL | 18:10 | 22:15 | MNL-NRT | 9:50 | 15:00 | NRT-ITM | 16:55 | 18:15 |
KIX-NRT | 13:45 | 15:05 | NRT-MNL | 18:10 | 22:15 | MNL-NRT | 9:50 | 15:00 | NRT-KIX | 20:50 | 22:20 |
ITM-NRT | 8:00 | 9:20 | NRT-DEL | 11:30 | 18:20 | DEL-NRT | 20:20 | 7:10 | NRT-ITM | 16:55 | 18:15 |
KIX-NRT | 13:45 | 15:05 | NRT-DEL | 11:30 | 18:20 | DEL-NRT | 20:20 | 7:10 | NRT-KIX | 9:45 | 11:20 |
ITM-NRT | 14:35 | 15:55 | NRT-SYD | 19:30 | 7:15 | SYD-NRT | 9:15 | 17:00 | NRT-ITM | 16:55 | 18:15 |
KIX-NRT | 13:45 | 15:05 | NRT-SYD | 19:30 | 7:15 | SYD-NRT | 9:15 | 17:00 | NRT-KIX | 20:50 | 22:20 |
FUK-HND | 13:00 | 14:35 | HND-GMP | 15:35 | 18:10 | GMP-HND | 9:00 | 11:05 | HND-FUK | 13:15 | 15:10 |
FUK-NRT | 17:00 | 18:40 | HND-GMP | 19:45 | 22:20 | GMP-HND | 12:10 | 14:15 | HND-FUK | 16:10 | 18:05 |
FUK-NRT | 7:15 | 9:00 | NRT-PUS | 10:35 | 13:05 | PUS-NRT | 7:40 | 9:40 | NRT-FUK | 12:15 | 14:30 |
FUK-HND | 15:00 | 16:35 | HND-TPM | 17:55 | 21:00 | TPE-HND | 9:35 | 13:20 | HND-FUK | 15:10 | 17:10 |
FUK-NRT | 7:15 | 9:00 | NRT-KHH | 18:35 | 22:15 | KHH-NRT | 10:20 | 14:35 | NRT-FUK | 17:45 | 20:00 |
FUK-NRT | 12:00 | 13:35 | NRT-PVG | 14:35 | 17:05 | PVG-HND | 13:05 | 16:45 | HND-FUK | 18:10 | 20:05 |
FUK-HND | 13:00 | 14:35 | HND-PEK | 16:20 | 20:30 | PEK-HND | 8:25 | 12:45 | HND-FUK | 14:15 | 16:10 |
FUK-HND | 7:00 | 8:35 | HND-HKG | 10:05 | 14:15 | HKG-NRT | 10:30 | 15:25 | HND-FUK | 18:10 | 20:05 |
FUK-NRT | 13:05 | 14:50 | NRT-BKK | 18:00 | 23:20 | BKK-NRT | 8:15 | 16:05 | NRT-FUK | 18:10 | 20:05 |
FUK-NRT | 13:15 | 14:50 | NRT-HAN | 18:30 | 22:55 | HAN-NRT | 0:24 | 7:10 | NRT-FUK | 12:15 | 14:30 |
FUK-NRT | 13:05 | 14:50 | NRT-SGN | 17:50 | 22:55 | SGN-NRT | 9:00 | 15:25 | NRT-FUK | 17:45 | 20:00 |
FUK-NRT | 7:15 | 9:00 | NRT-KUL | 11:05 | 18:10 | KUL-NRT | 22:50 | 6:35 | NRT-FUK | 10:05 | 12:25 |
FUK-NRT | 13:05 | 14:50 | NRT-SIN | 18:00 | 0:50 | SIN-HND | 2:05 | 9:40 | HND-FUK | 11:10 | 13:10 |
FUK-NRT | 13:05 | 14:50 | NRT-CGK | 18:00 | 0:10 | CGK-NRT | 6:45 | 16:05 | NRT-FUK | 17:45 | 20:00 |
FUK-NRT | 13:05 | 14:50 | NRT-MNL | 18:10 | 22:15 | MNL-NRT | 9:50 | 15:00 | NRT-FUK | 17:45 | 20:00 |
FUK-NRT | 7:15 | 9:00 | NRT-DEL | 11:30 | 18:20 | DEL-NRT | 20:20 | 7:10 | NRT-FUK | 10:05 | 12:25 |
FUK-NRT | 15:10 | 16:55 | NRT-SYD | 19:30 | 7:15 | SYD-NRT | 9:15 | 17:00 | NRT-FUK | 18:55 | 21:10 |
OKA-HND | 11:45 | 13:55 | HND-GMP | 15:35 | 18:10 | GMP-HND | 9:00 | 11:05 | HND-OKA | 13:05 | 16:00 |
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | NRT-PUS | 10:35 | 13:05 | PUS-NRT | 7:40 | 9:40 | NRT-OKA | 12:30 | 16:00 |
OKA-HND | 13:40 | 15:50 | HND-TPM | 17:55 | 21:00 | TPE-HND | 9:35 | 13:20 | HND-OKA | 14:15 | 17:45 |
✕ | NRT-KHH | 18:35 | 22:15 | KHH-NRT | 10:20 | 14:35 | |||||
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | NRT-PVG | 16:55 | 19:00 | PVG-HND | 9:40 | 13:30 | HND-OKA | 16:15 | 19:10 |
OKA-HND | 13:40 | 15:50 | HND-PEK | 16:20 | 20:30 | PEK-HND | 8:25 | 12:45 | HND-OKA | 14:15 | 17:45 |
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | HND-HKG | 18:10 | 22:30 | HKG-NRT | 10:30 | 15:25 | NRT-OKA | 18:55 | 22:30 |
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | NRT-BKK | 18:00 | 23:20 | BKK-NRT | 8:15 | 16:05 | NRT-OKA | 18:55 | 22:30 |
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | NRT-HAN | 18:30 | 22:55 | HAN-NRT | 0:24 | 7:10 | NRT-OKA | 12:30 | 16:00 |
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | NRT-SGN | 17:50 | 22:55 | SGN-NRT | 9:00 | 15:25 | NRT-OKA | 18:55 | 22:30 |
✕ | NRT-KUL | 11:05 | 18:10 | KUL-NRT | 22:50 | 6:35 | |||||
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | NRT-SIN | 18:00 | 0:50 | SIN-HND | 2:05 | 9:40 | HND-OKA | 11:05 | 14:00 |
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | NRT-CGK | 18:00 | 0:10 | CGK-NRT | 6:45 | 16:05 | NRT-OKA | 18:55 | 22:30 |
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | NRT-MNL | 18:10 | 22:15 | MNL-NRT | 9:50 | 15:00 | NRT-OKA | 18:55 | 22:30 |
✕ | NRT-DEL | 11:30 | 18:20 | DEL-NRT | 20:20 | 7:10 | NRT-OKA | 12:30 | 16:00 | ||
OKA-NRT | 12:30 | 14:55 | NRT-SYD | 19:30 | 7:15 | SYD-NRT | 9:15 | 17:00 | NRT-OKA | 18:55 | 22:30 |
GMP:ソウル(金浦)、TPM:台北(松山)、PVG:上海、SGN:ホーチミン、CGK:ジャカルタ。
沖縄(那覇)OKA発の場合、高雄KHH便が発券できませんでした。また、沖縄(那覇)OKA発の場合、クアラルンプールKULやデリーDEL行きに乗れる当日の便がありません。
また、インドのデリーDELやオーストラリアのシドニーSYDへは3日では往復できず4日間必要です。
それぞれご注意ください。