【速報】JALプレミアムエコノミースペシャル東南アジア4レグ修行のFOP/FOP単価一覧
2016/09/30
【速報】JALプレミアムエコノミースペシャル東南アジア4レグ修行のFOP/FOP単価一覧をみるとFOP単価はやや不利だが、JGC修行の回数を減らしたい方には選択肢の1つになりそう。
昨日2016年9月27日、東南アジア5つの地区にプレミアムエコノミーを対象とした新運賃が設定されました。
こちらに公式情報があります。
東南アジア便といえば、JGC修行の最有力候補ではないですか!
早速4レグ修行のFOP/FOP単価などを調べました。
残念ながら最安値のダイナミックセイバータイプFの2倍よりも少し高い値段で設定されているため、エコノミークラス運賃の最安値よりもFOP単価はやや高く、物足りない結果でした。
しかし、FOP単価は10未満の路線が多く、多少のFOP単価を犠牲にしても、JGC修行の回数を減らしたい方には選択肢の1つになりそうです。
こちらにプレミアムエコノミーのサービス内容の紹介があります。
特徴
さて、この新しい運賃では東京以外を出発空港とする場合、通し運賃が利用できます。
- 東京、名古屋、大阪発の運賃が同一料金:名古屋・大阪からの通し運賃は無料
- その他の通し運賃は往復10,000円
通し運賃については、こちらを参照ください。
主要空港から東南アジアへの4レグ修行用時刻表
こちらにまとめましたのでご利用ください。
東京発 JALプレエコスペシャル 東南アジア FOP/FOP単価一覧
行き先 | 運賃 | 税金など | 合計マイル | マイル単価 | FOP | FOP単価 | FOP+ | FOP+単価 |
BKK | 112000 | 5450 | 5738 | 20.47 | 8608 | 13.64 | 9408 | 12.48 |
HAN | 105000 | 5900 | 4594 | 24.14 | 6892 | 16.09 | 7692 | 14.42 |
KUL | 108000 | 4910 | 6676 | 16.91 | 10014 | 11.28 | 10814 | 10.44 |
SIN | 99000 | 5720 | 6624 | 15.81 | 9936 | 10.54 | 10736 | 9.75 |
CGK | 126000 | 4380 | 7224 | 18.05 | 10836 | 12.03 | 11636 | 11.20 |
札幌(新千歳)発 JALプレエコスペシャル 東南アジア FOP/FOP単価一覧
行き先 | 運賃 | 税金など | 合計マイル | マイル単価 | FOP | FOP単価 | FOP+ | FOP+単価 |
BKK | 122000 | 6010 | 6758 | 18.94 | 10648 | 12.02 | 12248 | 10.45 |
HAN | 115000 | 6560 | 5614 | 21.65 | 8932 | 13.61 | 10532 | 11.54 |
KUL | 118000 | 5630 | 7696 | 16.06 | 12054 | 10.26 | 13654 | 9.05 |
SIN | 109000 | 6570 | 7644 | 15.12 | 11976 | 9.65 | 13576 | 8.51 |
CGK | 136000 | 5190 | 8244 | 17.13 | 12876 | 10.97 | 14476 | 9.75 |
名古屋(中部)発 JALプレエコスペシャル 東南アジア FOP/FOP単価一覧
行き先 | 運賃 | 税金など | 合計マイル | マイル単価 | FOP | FOP単価 | FOP+ | FOP+単価 |
BKK | 112000 | 5450 | 6124 | 19.18 | 9380 | 12.52 | 10980 | 10.70 |
HAN | 105000 | 7400 | 4980 | 22.57 | 7664 | 14.67 | 9264 | 12.13 |
KUL | 108000 | 6410 | 7062 | 16.20 | 10786 | 10.61 | 12386 | 9.24 |
SIN | 99000 | 7060 | 7010 | 15.13 | 10708 | 9.90 | 12308 | 8.62 |
CGK | 126000 | 5870 | 7610 | 17.33 | 11608 | 11.36 | 13208 | 9.98 |
大阪(伊丹・関西)発 JALプレエコスペシャル 東南アジア FOP/FOP単価一覧
行き先 | 運賃 | 税金など | 合計マイル | マイル単価 | FOP | FOP単価 | FOP+ | FOP+単価 |
BKK | 112000 | 5920 | 6298 | 18.72 | 9728 | 12.12 | 11328 | 10.41 |
HAN | 105000 | 6630 | 5154 | 21.66 | 8012 | 13.93 | 9612 | 11.61 |
KUL | 108000 | 6300 | 7236 | 15.80 | 11134 | 10.27 | 12734 | 8.98 |
SIN | 99000 | 6300 | 7184 | 14.66 | 11056 | 9.52 | 12656 | 8.32 |
CGK | 126000 | 5250 | 7784 | 16.86 | 11956 | 10.98 | 13556 | 9.68 |
福岡発 JALプレエコスペシャル 東南アジア FOP/FOP単価一覧
行き先 | 運賃 | 税金など | 合計マイル | マイル単価 | FOP | FOP単価 | FOP+ | FOP+単価 |
BKK | 122000 | 6160 | 6872 | 18.65 | 10876 | 11.78 | 12476 | 10.27 |
HAN | 115000 | 6470 | 5728 | 21.21 | 9160 | 13.26 | 10760 | 11.29 |
KUL | 118000 | 5630 | 7810 | 15.83 | 12282 | 10.07 | 13882 | 8.91 |
SIN | 109000 | 6480 | 7758 | 14.89 | 12204 | 9.46 | 13804 | 8.37 |
CGK | 136000 | 5250 | 8358 | 16.90 | 13104 | 10.78 | 14704 | 9.61 |
沖縄(那覇)発 JALプレエコスペシャル 東南アジア FOP/FOP単価一覧
行き先 | 運賃 | 税金など | 合計マイル | マイル単価 | FOP | FOP単価 | FOP+ | FOP+単価 |
BKK | 122000 | 6140 | 7706 | 16.63 | 12544 | 10.22 | 14144 | 9.06 |
HAN | 115000 | 6470 | 6562 | 18.51 | 10828 | 11.22 | 12428 | 9.77 |
KUL | 118000 | 5480 | 8644 | 14.29 | 13950 | 8.85 | 15550 | 7.94* |
SIN | 109000 | 6290 | 8592 | 13.42 | 13872 | 8.31 | 15472 | 7.45 |
CGK | 136000 | 4950 | 9192 | 15.33 | 14772 | 9.54 | 16372 | 8.61 |
*KUL便は成田を朝11時に出発するため、沖縄(那覇)発は3日間4レグ修行には利用できません。
まとめ
ダイナミックセイバータイプFで往復する運賃よりもJALプレミアムエコノミースペシャル 東南アジアの運賃は2倍強に設定されています。
FOPはダイナミックセイバータイプFは区間マイルの50%、JALプレミアムエコノミースペシャルは区間マイルの100%なので、FOP単価はやや高い設定です。
しかし、1回のJGC修行でFOPを多量に獲得できるため、多少のFOP単価を犠牲にしても修行回数を減らしたい方にはJALプレミアムエコノミー東南アジアは選択肢の1つになりそうです。