JGC「4レグ修行」のFOP/FOP単価一覧
2016/09/29
JGC「4レグ修行」のFOP/FOP単価一覧
主要空港から「国際線航空券に含まれる国内線区間」を利用して行うJGC4レグ修行のために、FOP/FOP単価を調べました。
6レグ修行のFOP単価を計算するには、ご自身の近隣空港から経由する主要空港までの往復運賃とFOPを確認し、この表にある運賃とFOPに足して計算してください。
4レグ修行や6レグ修行については、こちらの記事を参照してください。
時刻表は、こちらに移動しました。
http://all-miler.info/archives/469
4レグ修行のFOP/FOP単価一覧
FOP+はFLY ONポイントプレゼントキャンペーン込みの値です。
運賃は2016年9月15日に調べ、2016年10月25日-27日で搭乗するとしてリアルな運賃を調べました。運賃種別が空欄のものはダイナミックセイバー5タイプFです。
発 | 経由地 | 着 | 費用 | 税金等 | 運賃種別 | FOP | FOP単価 | FOP+ | FOP+単価 |
CTS | HND | GMP | 45000 | 4240 | E-E | 3178 | 15.49 | 4778 | 10.31 |
CTS | NRT | PUS | 38000 | 3780 | 2968 | 14.08 | 4568 | 9.15 | |
CTS | HND | TPM/TPE | 54000 | 5600 | D-F | 4036 | 14.77 | 5636 | 10.57 |
CTS | NRT | KHH | 84000 | 5510 | C-C | 4276 | 20.93 | 5876 | 15.23 |
CTS | KIX/HND | PVG | 41000 | 3020 | エコノミー スペシャル |
4493 | 9.80 | 6093 | 7.22 |
CTS | HND | PEK | 45000 | 5140 | エコノミー スペシャル |
4010 | 12.50 | 5610 | 8.94 |
CTS | NRT | HKG | 44700 | 3820 | 4774 | 10.16 | 6374 | 7.61 | |
CTS | NRT | BKK | 58000 | 6180 | 6344 | 10.12 | 7944 | 8.08 | |
CTS | NRT | HAN | 62000 | 6610 | F-E | 5486 | 12.51 | 7086 | 9.68 |
CTS | NRT | SGN | 68000 | 6190 | E-E | 6100 | 12.16 | 7700 | 9.64 |
CTS | NRT | KUL | 62000 | 5760 | 7048 | 9.61 | 8648 | 7.84 | |
CTS | NRT/HND | SIN | 55000 | 6490 | 7008 | 8.77 | 8608 | 7.14 | |
CTS | NRT | CGK | 66000 | 5140 | 7458 | 9.54 | 9058 | 7.85 | |
CTS | NRT | MNL | 58000 | 5170 | 4860 | 13.00 | 6460 | 9.78 | |
CTS | NRT | DEL | 112000 | 10880 | 7524 | 16.33 | 9124 | 13.47 | |
CTS | NRT | SYD | 108000 | 12750 | D-E | 9334 | 12.94 | 10934 | 11.04 |
NGO | NRT/HND | ICM/GMP | 42000 | 5790 | 1910 | 25.02 | 3510 | 13.62 | |
NGO | NRT | PUS | 38000 | 5320 | 1700 | 25.48 | 3300 | 13.13 | |
NGO | NRT | TPE | 32000 | 4800 | 2768 | 13.29 | 4368 | 8.42 | |
NGO | NRT | KHH | 84000 | 6340 | C-C | 3008 | 30.03 | 4608 | 19.61 |
NGO | NRT | PVG | 27000 | 4550 | 2438 | 12.94 | 4038 | 7.81 | |
NGO | NRT | PEK | 69000 | 5900 | 2742 | 27.32 | 4342 | 17.25 | |
NGO | NRT | HKG | 41700 | 5070 | 3506 | 13.34 | 5106 | 9.16 | |
NGO | NRT | BKK | 41000 | 5450 | 5076 | 9.15 | 6676 | 6.96 | |
NGO | NRT | HAN | 46000 | 7420 | 4218 | 12.66 | 5818 | 9.18 | |
NGO | NRT | SGN | 52000 | 6910 | E-F | 4832 | 12.19 | 6432 | 9.16 |
NGO | NRT | KUL | 62000 | 6450 | 5780 | 11.84 | 7380 | 9.28 | |
NGO | NRT/HND | SIN | 45000 | 7110 | 5740 | 9.08 | 7340 | 7.10 | |
NGO | NRT | SIN | 45000 | 7110 | 5740 | 9.08 | 7340 | 7.10 | |
NGO | NRT | CGK | 56000 | 5880 | 6190 | 10.00 | 7790 | 7.94 | |
NGO | NRT | MNL | 48000 | 5760 | 3592 | 14.97 | 5192 | 10.35 | |
NGO | NRT | DEL | 112000 | 9880 | E-E | 6256 | 19.48 | 7856 | 15.51 |
NGO | NRT | SYD | 92000 | 13680 | D-F | 8066 | 13.10 | 9666 | 10.93 |
ITM | HND | GMP | 29000 | 6370 | E-E | 2258 | 15.66 | 3858 | 9.17 |
ITM | NRT | PUS | 38000 | 5790 | 2048 | 21.38 | 3648 | 12.00 | |
ITM | HND | TPM | 44000 | 5270 | E-E | 3116 | 15.81 | 4716 | 10.45 |
ITM | NRT | KHH | 84000 | 5660 | C-C | 3356 | 26.72 | 4956 | 18.09 |
KIX | NRT | KHH | 84000 | 5660 | C-C | 3356 | 26.72 | 4956 | 18.09 |
ITM | HND | PEK | 45000 | 5320 | エコノミー スペシャル42 |
3090 | 16.28 | 4690 | 10.73 |
KIX | HND/NRT | PEK | 45000 | 5320 | エコノミー スペシャル42 |
3090 | 16.28 | 4690 | 10.73 |
ITM | NRT | HKG | 41700 | 5810 | 3854 | 12.33 | 5454 | 8.71 | |
ITM | NRT | BKK | 40000 | 6220 | 5424 | 8.52 | 7024 | 6.58 | |
KIX | HND | BKK | 40000 | 6220 | 5424 | 8.52 | 7024 | 6.58 | |
ITM | NRT | HAN | 46000 | 6680 | 4566 | 11.54 | 6166 | 8.54 | |
KIX | NRT | HAN | 46000 | 6680 | 4566 | 11.54 | 6166 | 8.54 | |
ITM | NRT | SGN | 58000 | 6230 | 5180 | 12.40 | 6780 | 9.47 | |
KIX | NRT | SGN | 58000 | 6230 | 5180 | 12.40 | 6780 | 9.47 | |
ITM | NRT | KUL | 52000 | 5380 | 6128 | 9.36 | 7728 | 7.42 | |
KIX | NRT | KUL | 52000 | 5380 | 6128 | 9.36 | 7728 | 7.42 | |
ITM | NRT/HND | SIN | 45000 | 6340 | 6088 | 8.43 | 7688 | 6.68 | |
KIX | NRT | SIN | 45000 | 6340 | 6088 | 8.43 | 7688 | 6.68 | |
ITM | NRT | CGK | 56000 | 5260 | 6538 | 9.37 | 8138 | 7.53 | |
KIX | NRT | CGK | 56000 | 5260 | 6538 | 9.37 | 8138 | 7.53 | |
ITM | NRT | MNL | 48000 | 5290 | 3940 | 13.53 | 5540 | 9.62 | |
KIX | NRT | MNL | 48000 | 5290 | 3940 | 13.53 | 5540 | 9.62 | |
ITM | NRT | DEL | 112000 | 9240 | E-E | 6604 | 18.36 | 8204 | 14.78 |
KIX | NRT | DEL | 112000 | 9240 | 6604 | 18.36 | 8204 | 14.78 | |
ITM | NRT | SYD | 92000 | 12810 | D-F | 8414 | 12.46 | 10014 | 10.47 |
KIX | NRT | SYD | 92000 | 12810 | 8414 | 12.46 | 10014 | 10.47 | |
FUK | NRT | GMP | 42000 | 4180 | E-E | 3406 | 13.56 | 5006 | 9.22 |
FUK | HND | GMP | 42000 | 4180 | E-E | 3406 | 13.56 | 5006 | 9.22 |
FUK | NRT | PUS | 35000 | 6240 | エコノミー セイバー |
3196 | 12.90 | 4796 | 8.60 |
FUK | HND | TPM | 52000 | 5380 | E-F | 4264 | 13.46 | 5864 | 9.79 |
FUK | NRT | KHH | 84000 | 5660 | C-C | 4504 | 19.91 | 6104 | 14.69 |
FUK | NRT/HND | PVG | 47000 | 2960 | エコノミー スペシャル42 |
3934 | 12.70 | 5534 | 9.03 |
FUK | HND | PEK | 45000 | 5140 | エコノミー スペシャル42 |
4238 | 11.83 | 5838 | 8.59 |
FUK | HND | HKG | 43700 | 3760 | E-F | 5002 | 9.49 | 6602 | 7.19 |
FUK | NRT | BKK | 53000 | 6180 | F-E | 6572 | 9.00 | 8172 | 7.24 |
FUK | NRT | HAN | 52000 | 6610 | F-E | 5714 | 10.26 | 7314 | 8.01 |
FUK | NRT | SGN | 58000 | 6190 | E-E | 6328 | 10.14 | 7928 | 8.10 |
FUK | NRT | KUL | 68000 | 5670 | F-E | 7276 | 10.13 | 8876 | 8.30 |
FUK | NRT/HND | SIN | 55000 | 6530 | 7236 | 8.50 | 8836 | 6.96 | |
FUK | NRT | CGK | 66000 | 0 | 7686 | 8.59 | 9286 | 7.11 | |
FUK | NRT | MNL | 58000 | 5170 | 5088 | 12.42 | 6688 | 9.45 | |
FUK | NRT | DEL | 112000 | 10970 | F-E | 7752 | 15.86 | 9352 | 13.15 |
FUK | NRT | SYD | 102000 | 0 | 9562 | 10.67 | 11162 | 9.14 | |
OKA | HND | GMP | 42000 | 6360 | E-E | 5074 | 9.53 | 6674 | 7.25 |
OKA | NRT | PUS | 38000 | 6120 | 4864 | 9.07 | 6464 | 6.83 | |
OKA | HND | TPM/TPE | 47000 | 5380 | 5932 | 8.83 | 7532 | 6.95 | |
OKA | ✕ | KHH | |||||||
OKA | NRT/HND | PVG | 132000 | 2990 | エコノミー 普通運賃 |
7270 | 18.57 | 8870 | 15.22 |
OKA | HND | PEK | 45000 | 5180 | エコノミー スペシャル |
5906 | 8.50 | 7506 | 6.69 |
OKA | HND/NRT | HKG | 56700 | 5980 | 6670 | 9.40 | 8270 | 7.58 | |
OKA | NRT | BKK | 58000 | 6050 | 8240 | 7.77 | 9840 | 6.51 | |
OKA | NRT | HAN | 62000 | 6520 | F-E | 7382 | 9.28 | 8982 | 7.63 |
OKA | NRT | SGN | 68000 | 6100 | E-E | 7996 | 9.27 | 9596 | 7.72 |
OKA | ✕ | KUL | |||||||
OKA | NRT/HND | SIN | 55000 | 6380 | 8904 | 6.89 | 10504 | 5.84 | |
OKA | NRT | CGK | 66000 | 4960 | 9354 | 7.59 | 10954 | 6.48 | |
OKA | NRT | MNL | 58000 | 5080 | 6756 | 9.34 | 8356 | 7.55 | |
OKA | ✕ | DEL | |||||||
OKA | NRT | SYD | 108000 | 12750 | D-E | 11230 | 10.75 | 12830 | 9.41 |
4レグ修行のFOP一覧表
右の数字は2016年FLY ONポイントプレゼントキャンペーンでの獲得FOPです。
行き先\出発 | CTS | NGO | ITM | KIX | FUK | OKA |
GMP | 3178 4778 | 1910 3510 | 2258 3858 | 3406 5006 | 5074 6674 | |
PUS | 2968 4568 | 1700 3300 | 2048 3648 | 3196 4796 | 4864 6464 | |
TPM/TPE | 4036 5636 | 2768 4368 | 3116 4716 | 4504 6104 | 5032 7532 | |
KHH | 4276 5836 | 3008 4608 | 3356 4956 | 3356 4956 | 4504 6104 | |
PVG | 4493 6093 | 2438 4038 | 3934 5534 | 7270 8870 | ||
PEK | 4010 5610 | 2743 4342 | 3090 4690 | 3090 4690 | 4238 5838 | 5906 7506 |
HKG | 4774 6374 | 3506 5106 | 3854 5454 | 5002 6602 | 6670 8270 | |
BKK | 6344 7944 | 5076 6676 | 5424 7024 | 5424 7024 | 6572 8172 | 8240 9840 |
HAN | 5486 7086 | 4218 5818 | 4566 6166 | 4566 6166 | 5714 7314 | 7382 8982 |
SGN | 6100 7700 | 4832 6432 | 5180 6780 | 6328 7928 | 7996 9596 | |
KUL | 7048 8648 | 5780 7380 | 6128 7728 | 6128 7728 | 7276 8836 | |
SIN | 7008 8608 | 5740 7340 | 6088 7688 | 6088 7688 | 7236 8836 | 8904 10504 |
CGK | 7458 9058 | 6190 7790 | 6088 7688 | 7686 9286 | 9354 10954 | |
MNL | 4860 6460 | 6190 7790 | 3940 5540 | 3940 5540 | 5088 6688 | 6756 8356 |
DEL | 7524 9124 | 6256 7856 | 6604 8204 | 6604 8204 | 7752 9352 | |
SYD | 9334 10934 | 8066 9666 | 8414 10014 | 8414 10014 | 9562 11162 | 11230 12830 |
4レグ修行のFOP単価一覧表
行き先\出発 | CTS | NGO | ITM | KIX | FUK | OKA |
GMP | 15.49 10.31 | 25.02 13.62 | 15.66 9.17 | 13.56 9.22 | 9.53 7.25 | |
PUS | 14.08 9.15 | 25.48 13.13 | 21.38 12.00 | 12.90 8.60 | 9.07 6.83 | |
TPM/TPE | 14.77 10.57 | 13.29 8.42 | 15.81 10.45 | 13.46 9.79 | 8.83 6.95 | |
KHH | 20.93 15.23 | 30.03 19.61 | 26.72 18.09 | 26.72 18.09 | 19.91 14.69 | ✕ |
PVG | 9.80 7.22 | 12.94 7.81 | 12.70 9.03 | 18.57 15.22 | ||
PEK | 12.50 8.94 | 27.32 17.25 | 16.28 10.73 | 16.28 10.73 | 11.83 8.59 | 8.50 6.69 |
HKG | 10.16 7.61 | 13.34 9.16 | 12.33 8.71 | 9.49 7.19 | 9.40 7.58 | |
BKK | 10.12 8.08 | 9.15 6.96 | 8.52 6.58 | 8.52 6.58 | 9.00 7.24 | 7.77 6.51 |
HAN | 12.51 9.68 | 12.66 9.18 | 11.54 8.54 | 11.54 8.54 | 10.26 8.01 | 9.28 7.63 |
SGN | 12.16 9.64 | 12.19 9.16 | 12.40 9.47 | 10.14 8.10 | 9.27 7.72 | |
KUL | 9.61 7.84 | 11.84 9.28 | 9.36 7.42 | 9.36 7.42 | 10.13 8.30 | ✕ |
SIN | 8.77 7.14 | 9.08 7.10 | 8.43 6.68 | 8.43 6.68 | 8.50 6.96 | 6.89 5.84 |
CGK | 9.54 7.85 | 10.00 7.94 | 9.37 7.53 | 8.59 7.11 | 7.59 6.48 | |
MNL | 13.00 9.78 | 14.97 10.35 | 13.53 9.62 | 13.53 9.62 | 12.42 9.45 | 9.34 7.55 |
DEL | 16.33 13.47 | 19.48 15.51 | 18.36 14.78 | 18.36 14.78 | 15.86 13.15 | ✕ |
SYD | 12.94 11.04 | 13.10 19.93 | 12.46 10.57 | 12.46 10.57 | 10.67 9.14 | 10.75 9.41 |
那覇発国際線航空券とBKK便やSIN便のFOP単価が際立っていますね。
JGC修行の方法まとめに戻る