JAL便名で利用出来る国内線のFOP/FOP単価一覧
2016/09/19
JAL便名で利用出来る国内線のFOP/FOP単価一覧
JAL便名で利用できる国内線定期路線は2016年9月現在130あります。
JALホームページ上で運賃表は入手できますが、リアルな運賃を調べるため、2016年9月15日に搭乗日を2016年10月25日火曜として確認してみました。
特割は21Eを基本としましたが、近距離路線などでは特割7C, 3C, 1Cなども混入しています。北大東-南大東間など10月25日火曜に便がないものは数日以内の便で代用しました。
主要空港は3レターコードで記載してあります。
CTS:札幌(新千歳)、NRT:東京(成田)、HND:東京(羽田)、NGO:名古屋(中部)、KMJ:名古屋(小牧)、ITM:大阪(伊丹)、KIX:大阪(関西)、FUK:福岡、OKA:沖縄(那覇)
獲得できるFOP
国内線 | 区間マイル | 特割 | 特割Class J | 特割Class F | 先得 | 先得ClassJ | 株主優待 | 株主優待ClassJ | 株主優待ClassF |
CTS-HND | 510 | 766 | 868 | 1276 | 766 | 868 | 766 | 868 | 1276 |
CTS-NRT | 510 | 766 | 868 | 766 | 868 | 766 | 868 | ||
CTS-NGO | 614 | 922 | 1044 | 922 | 1044 | 922 | 1044 | ||
CTS-ITM | 666 | 1000 | 1132 | 1000 | 1132 | 1000 | 1132 | ||
CTS-KIX | 666 | 1000 | 1132 | 1000 | 1132 | 1000 | 1132 | ||
CTS-FUK | 882 | 1324 | 1500 | 1324 | 1500 | 1324 | 1500 | ||
NRT-NGO | 193 | 290 | 328 | 290 | 328 | 290 | 328 | ||
NRT-ITM | 280 | 420 | 476 | 420 | 476 | 420 | 476 | ||
NRT-FUK | 567 | 850 | 964 | 850 | 964 | 850 | 964 | ||
HND-NGO | 193 | 290 | 328 | 290 | 328 | 290 | 328 | ||
HND-ITM | 280 | 420 | 476 | 700 | 420 | 476 | 420 | 476 | 700 |
HND-KIX | 280 | 420 | 476 | 420 | 476 | 420 | 476 | ||
HND-FUK | 567 | 850 | 964 | 1418 | 850 | 964 | 850 | 964 | 1418 |
HND-OKA | 984 | 1476 | 1672 | 2460 | 1476 | 1672 | 1476 | 1672 | 2460 |
NGO-OKA | 809 | 1214 | 1376 | 1214 | 1376 | 1214 | 1376 | ||
ITM-FUK | 287 | 430 | 430 | 430 | |||||
ITM-OKA | 739 | 1108 | 1256 | 1108 | 1256 | 1108 | 1256 | ||
KIX-OKA | 739 | 1108 | 1256 | 1108 | 1256 | 1108 | 1256 | ||
FUK-OKA | 537 | 806 | 912 | 806 | 912 | 806 | 912 | ||
CTS-女満別 | 148 | 222 | 222 | 222 | |||||
CTS-青森 | 153 | 230 | 230 | 230 | |||||
CTS-秋田 | 238 | 358 | 358 | 358 | |||||
CTS-花巻 | 226 | 340 | 340 | ||||||
CTS-仙台 | 335 | 502 | 502 | 502 | |||||
CTS-新潟 | 369 | 554 | 554 | 554 | |||||
CTS-松本 | 507 | 760 | 760 | 760 | |||||
CTS-静岡 | 592 | 888 | 888 | 888 | |||||
CTS-広島 | 749 | 1124 | 1274 | 1124 | 1274 | 1124 | 1274 | ||
HND-旭川 | 576 | 864 | 980 | 864 | 980 | 864 | 980 | ||
HND-女満別 | 609 | 914 | 1036 | 914 | 1036 | 914 | 1036 | ||
HND-釧路 | 555 | 832 | 944 | 832 | 944 | 832 | 944 | ||
HND-帯広 | 526 | 790 | 894 | 790 | 894 | 790 | 894 | ||
HND-函館 | 424 | 636 | 720 | 636 | 720 | 636 | 720 | ||
HND-青森 | 358 | 538 | 608 | 538 | 608 | 538 | 608 | ||
HND-三沢 | 355 | 532 | 604 | 532 | 604 | 532 | 604 | ||
HND-秋田 | 279 | 418 | 474 | 418 | 474 | 418 | 474 | ||
HND-山形 | 190 | 286 | 286 | 286 | |||||
HND-小松 | 211 | 316 | 358 | 316 | 358 | 316 | 358 | ||
HND-南紀白浜 | 303 | 454 | 454 | 454 | |||||
HND-岡山 | 356 | 534 | 606 | 534 | 606 | 534 | 606 | ||
HND-出雲 | 405 | 608 | 688 | 608 | 688 | 608 | 688 | ||
HND-広島 | 414 | 622 | 704 | 622 | 704 | 622 | 704 | ||
HND-山口宇部 | 510 | 766 | 868 | 766 | 868 | 766 | 868 | ||
HND-徳島 | 329 | 494 | 560 | 494 | 560 | 494 | 560 | ||
HND-高松 | 354 | 532 | 602 | 532 | 602 | 532 | 602 | ||
HND-松山 | 438 | 658 | 744 | 658 | 744 | 658 | 744 | ||
HND-高知 | 393 | 590 | 668 | 590 | 668 | 590 | 668 | ||
HND-北九州 | 534 | 802 | 908 | 802 | 908 | 802 | 908 | ||
HND-大分 | 499 | 748 | 848 | 748 | 848 | 748 | 848 | ||
HND-長崎 | 610 | 916 | 1038 | 916 | 1038 | 916 | 1038 | ||
HND-熊本 | 568 | 852 | 966 | 852 | 966 | 852 | 966 | ||
HND-宮崎 | 561 | 842 | 954 | 842 | 954 | 842 | 954 | ||
HND-鹿児島 | 601 | 902 | 1022 | 902 | 1022 | 902 | 1022 | ||
HND-奄美大島 | 787 | 1180 | 1338 | 1180 | 1338 | 1180 | 1338 | ||
HND-宮古 | 1158 | 1738 | 1968 | 1738 | 1968 | 1738 | 1968 | ||
HND-石垣 | 1224 | 1836 | 2080 | 1836 | 2080 | 1836 | 2080 | ||
KMJ-山形 | 315 | 472 | 472 | 472 | |||||
KMJ-新潟 | 249 | 374 | 374 | 374 | |||||
KMJ-出雲 | 226 | 340 | 340 | 340 | |||||
KMJ-高知 | 201 | 302 | 302 | 302 | |||||
KMJ-北九州 | 342 | 514 | 514 | 514 | |||||
KMJ-福岡 | 374 | 562 | 562 | 562 | |||||
KMJ-熊本 | 375 | 562 | 562 | 562 | |||||
ITM-函館 | 578 | 868 | 868 | 868 | |||||
ITM-青森 | 523 | 784 | 784 | 784 | |||||
ITM-秋田 | 439 | 658 | 658 | 658 | |||||
ITM-花巻 | 474 | 712 | 712 | ||||||
ITM-山形 | 385 | 578 | 578 | ||||||
ITM-仙台 | 396 | 594 | 674 | 594 | 674 | 594 | 674 | ||
ITM-新潟 | 314 | 472 | 472 | 472 | |||||
ITM-但馬 | 70 | 106 | 106 | 106 | |||||
ITM-隠岐 | 165 | 248 | 248 | ||||||
ITM-出雲 | 151 | 226 | 226 | 226 | |||||
ITM-松山 | 159 | 238 | 238 | 238 | |||||
ITM-大分 | 219 | 328 | 328 | 328 | |||||
ITM-長崎 | 330 | 496 | 496 | 496 | |||||
ITM-熊本 | 290 | 436 | 436 | 436 | |||||
ITM-宮崎 | 292 | 438 | 438 | 438 | |||||
ITM-鹿児島 | 329 | 494 | 494 | 494 | |||||
ITM-屋久島 | 402 | 604 | 604 | ||||||
ITM-奄美大島 | 541 | 812 | 920 | 812 | 920 | 812 | 920 | ||
KIX-石垣 | 969 | 1454 | 1648 | 1454 | 1648 | 1454 | 1648 | ||
FUK-花巻 | 724 | 1086 | 1086 | ||||||
FUK-仙台 | 665 | 998 | 998 | 998 | |||||
FUK-新潟 | 572 | 858 | 858 | 858 | |||||
FUK-松本 | 461 | 692 | 692 | 692 | |||||
FUK-静岡 | 451 | 676 | 676 | 676 | |||||
FUK-出雲 | 188 | 282 | 282 | ||||||
FUK-徳島 | 242 | 364 | 364 | ||||||
FUK-松山 | 131 | 196 | 196 | ||||||
FUK-高知 | 187 | 280 | 280 | ||||||
FUK-天草 | 78 | 118 | |||||||
FUK-宮崎 | 131 | 196 | 196 | 196 | |||||
FUK-鹿児島 | 125 | 188 | 188 | 188 | |||||
FUK-屋久島 | 225 | 338 | 338 | ||||||
FUK-奄美大島 | 360 | 540 | 540 | ||||||
OKA-小松 | 873 | 1310 | 1484 | 1310 | 1484 | 1310 | 1484 | ||
OKA-岡山 | 690 | 1036 | 1174 | 1036 | 1174 | 1036 | 1174 | ||
OKA-奄美大島 | 199 | 298 | 298 | 298 | |||||
OKA-与論 | 74 | 112 | 112 | 112 | |||||
OKA-北大東 | 229 | 344 | |||||||
OKA-南大東 | 225 | 338 | |||||||
OKA-久米島 | 59 | 88 | 88 | 88 | |||||
OKA-宮古 | 177 | 266 | 300 | 266 | 300 | 266 | 300 | ||
OKA-石垣 | 247 | 370 | 420 | 370 | 420 | 370 | 420 | ||
OKA-与那国 | 316 | 474 | 474 | 474 | |||||
札幌(丘珠)-利尻 | 159 | 238 | |||||||
札幌(丘珠)-釧路 | 136 | 204 | 204 | ||||||
札幌(丘珠)-函館 | 90 | 136 | 136 | ||||||
札幌(丘珠)-三沢 | 156 | 234 | |||||||
函館-奥尻 | 74 | 112 | |||||||
出雲-隠岐 | 65 | 98 | 98 | ||||||
松山-鹿児島 | 181 | 272 | 272 | ||||||
熊本-天草 | 42 | 64 | |||||||
鹿児島-種子島 | 88 | 132 | 132 | 132 | |||||
鹿児島-屋久島 | 102 | 154 | 154 | 154 | |||||
鹿児島-奄美大島 | 242 | 364 | 364 | 364 | |||||
鹿児島-喜界島 | 246 | 370 | 370 | ||||||
鹿児島-徳之島 | 296 | 444 | 444 | ||||||
鹿児島-沖永良部 | 326 | 490 | 490 | ||||||
鹿児島-与論 | 358 | 538 | 538 | ||||||
奄美大島-喜界島 | 16 | 24 | 24 | ||||||
奄美大島-徳之島 | 65 | 98 | 98 | ||||||
奄美大島-沖永良部 | 92 | 138 | 138 | ||||||
奄美大島-与論 | 125 | 188 | 188 | ||||||
沖永良部-与論 | 34 | 52 | 52 | ||||||
北大東-南大東 | 8 | 12 | |||||||
宮古-多良間 | 39 | 58 | |||||||
宮古-石垣 | 72 | 108 | 108 | 108 | |||||
石垣-与那国 | 80 | 120 |
FOP単価
国内線 | 区間マイル | 特割 | 特割Class J | 先得 | 先得ClassJ | 株主優待 | 株主優待ClassJ | 特割Class F | 株主優待ClassF |
CTS-HND | 510 | 24.14 | 22.45 | 17.35 | 16.46 | 24.86 | 23.09 | 19.98 | 20.41 |
CTS-NRT | 510 | 22.77 | 21.24 | 17.55 | 16.64 | 25.05 | 23.26 | ||
CTS-NGO | 614 | 11.72 | 11.31 | 10.97 | 10.64 | 23.06 | 21.32 | ||
CTS-ITM | 666 | 19.80 | 18.37 | 16.80 | 15.72 | 23.15 | 21.33 | ||
CTS-KIX | 666 | 14.20 | 13.43 | 11.70 | 11.22 | 23.15 | 21.33 | ||
CTS-FUK | 882 | 19.86 | 18.20 | 16.01 | 14.80 | 21.64 | 19.77 | ||
NRT-NGO | 193 | 56.03 | 52.59 | 53.97 | 50.76 | 37.59 | 36.28 | ||
NRT-ITM | 280 | 45.57 | 42.31 | 36.05 | 33.91 | 31.05 | 29.50 | ||
NRT-FUK | 567 | 22.64 | 21.00 | 16.16 | 15.29 | 25.87 | 23.85 | ||
HND-NGO | 193 | 30.69 | 30.18 | 30.00 | 29.57 | 37.07 | 35.82 | ||
HND-ITM | 280 | 29.98 | 28.55 | 23.79 | 23.09 | 30.69 | 29.18 | 27.99 | 28.41 |
HND-KIX | 280 | 28.79 | 27.50 | 26.17 | 25.19 | 30.69 | 29.18 | ||
HND-FUK | 567 | 21.28 | 19.80 | 15.64 | 14.82 | 24.52 | 22.66 | 17.69 | 19.63 |
HND-OKA | 984 | 14.42 | 13.33 | 12.39 | 11.54 | 15.71 | 14.47 | 11.50 | 12.27 |
NGO-OKA | 809 | 13.85 | 12.94 | 12.61 | 11.85 | 18.09 | 16.69 | ||
ITM-FUK | 287 | 30.93 | 25.81 | 28.60 | |||||
ITM-OKA | 739 | 21.57 | 19.82 | 12.45 | 11.78 | 17.33 | 16.08 | ||
KIX-OKA | 739 | 14.17 | 13.30 | 11.91 | 11.31 | 17.33 | 16.08 | ||
FUK-OKA | 537 | 17.99 | 17.00 | 16.13 | 15.35 | 19.17 | 18.04 | ||
CTS-女満別 | 148 | 80.18 | 56.76 | 54.05 | |||||
CTS-青森 | 153 | 65.65 | 58.70 | 52.17 | |||||
CTS-秋田 | 238 | 43.02 | 38.83 | 38.69 | |||||
CTS-花巻 | 226 | 52.94 | 41.62 | ||||||
CTS-仙台 | 335 | 16.33 | 14.54 | 31.77 | |||||
CTS-新潟 | 369 | 31.59 | 28.88 | 29.87 | |||||
CTS-松本 | 507 | 37.89 | 31.58 | 26.25 | |||||
CTS-静岡 | 592 | 34.01 | 29.28 | 23.37 | |||||
CTS-広島 | 749 | 21.89 | 20.09 | 19.22 | 17.74 | 22.78 | 20.88 | ||
HND-旭川 | 576 | 20.13 | 18.77 | 15.03 | 14.28 | 25.97 | 23.92 | ||
HND-女満別 | 609 | 22.09 | 20.45 | 15.20 | 14.37 | 25.54 | 23.49 | ||
HND-釧路 | 555 | 21.98 | 20.43 | 16.21 | 15.35 | 26.55 | 24.46 | ||
HND-帯広 | 526 | 24.42 | 22.70 | 14.67 | 14.08 | 27.65 | 25.55 | ||
HND-函館 | 424 | 25.93 | 24.29 | 21.37 | 20.26 | 28.13 | 26.24 | ||
HND-青森 | 358 | 32.14 | 30.08 | 31.21 | 29.26 | 31.95 | 29.92 | ||
HND-三沢 | 355 | 31.75 | 29.62 | 31.37 | 29.29 | 31.56 | 29.45 | ||
HND-秋田 | 279 | 33.95 | 32.05 | 32.75 | 30.99 | 33.71 | 31.84 | ||
HND-山形 | 190 | 40.52 | 38.78 | 33.71 | |||||
HND-小松 | 211 | 36.36 | 34.89 | 31.61 | 30.70 | 39.84 | 37.96 | ||
HND-南紀白浜 | 303 | 38.08 | 37.86 | 36.43 | |||||
HND-岡山 | 356 | 23.95 | 22.76 | 23.01 | 21.93 | 32.10 | 29.93 | ||
HND-出雲 | 405 | 27.62 | 25.86 | 24.33 | 22.95 | 27.04 | 25.35 | ||
HND-広島 | 414 | 21.21 | 20.16 | 20.40 | 19.45 | 28.28 | 26.41 | ||
HND-山口宇部 | 510 | 15.65 | 14.97 | 14.35 | 13.81 | 25.70 | 23.84 | ||
HND-徳島 | 329 | 29.94 | 28.20 | 25.89 | 24.63 | 34.09 | 31.86 | ||
HND-高松 | 354 | 28.74 | 27.06 | 25.36 | 24.07 | 31.65 | 29.63 | ||
HND-松山 | 438 | 23.09 | 21.76 | 19.29 | 18.40 | 27.64 | 25.79 | ||
HND-高知 | 393 | 25.92 | 24.39 | 21.68 | 20.64 | 30.32 | 28.28 | ||
HND-北九州 | 534 | 21.81 | 20.36 | 16.82 | 15.96 | 26.11 | 24.16 | ||
HND-大分 | 499 | 23.65 | 22.04 | 19.64 | 18.50 | 27.06 | 25.05 | ||
HND-長崎 | 610 | 19.75 | 18.39 | 17.78 | 16.66 | 24.12 | 22.24 | ||
HND-熊本 | 568 | 21.00 | 19.55 | 16.42 | 15.52 | 24.46 | 22.61 | ||
HND-宮崎 | 561 | 20.65 | 19.28 | 16.02 | 15.19 | 24.75 | 22.89 | ||
HND-鹿児島 | 601 | 20.39 | 18.97 | 16.73 | 15.74 | 24.49 | 22.59 | ||
HND-奄美大島 | 787 | 25.42 | 23.16 | 18.72 | 17.26 | 22.19 | 20.32 | ||
HND-宮古 | 1158 | 17.89 | 16.31 | 16.16 | 14.78 | 18.06 | 16.46 | ||
HND-石垣 | 1224 | 16.44 | 15.00 | 14.59 | 13.36 | 18.24 | 16.58 | ||
KMJ-山形 | 315 | 42.80 | 31.14 | 33.69 | |||||
KMJ-新潟 | 249 | 44.92 | 43.58 | 38.24 | |||||
KMJ-出雲 | 226 | 47.65 | 41.18 | 35.59 | |||||
KMJ-高知 | 201 | 52.32 | 43.05 | 47.85 | |||||
KMJ-北九州 | 342 | 27.43 | 23.54 | 27.92 | |||||
KMJ-福岡 | 374 | 25.80 | 25.09 | 25.36 | |||||
KMJ-熊本 | 375 | 24.73 | 22.95 | 29.09 | |||||
ITM-函館 | 578 | 23.62 | 20.74 | 25.12 | |||||
ITM-青森 | 523 | 25.26 | 23.98 | 26.21 | |||||
ITM-秋田 | 439 | 29.18 | 26.14 | 28.12 | |||||
ITM-花巻 | 474 | 37.92 | 27.74 | ||||||
ITM-山形 | 385 | 39.79 | 30.97 | ||||||
ITM-仙台 | 396 | 29.63 | 27.60 | 27.10 | 25.37 | 29.12 | 27.15 | ||
ITM-新潟 | 314 | 34.53 | 32.42 | 34.43 | |||||
ITM-但馬 | 70 | 76.42 | 66.98 | 66.04 | |||||
ITM-隠岐 | 165 | 52.02 | 50.40 | ||||||
ITM-出雲 | 151 | 63.72 | 38.50 | 47.57 | |||||
ITM-松山 | 159 | 46.22 | 44.96 | 39.92 | |||||
ITM-大分 | 219 | 45.73 | 44.21 | 32.93 | |||||
ITM-長崎 | 330 | 27.82 | 23.59 | 29.03 | |||||
ITM-熊本 | 290 | 29.36 | 26.83 | 30.16 | |||||
ITM-宮崎 | 292 | 32.42 | 26.71 | 30.02 | |||||
ITM-鹿児島 | 329 | 28.34 | 23.68 | 30.36 | |||||
ITM-屋久島 | 402 | 43.71 | 31.79 | ||||||
ITM-奄美大島 | 541 | 34.48 | 31.52 | 33.37 | 30.54 | 24.94 | 23.10 | ||
KIX-石垣 | 969 | 17.13 | 15.72 | 15.41 | 14.20 | 18.67 | 17.08 | ||
FUK-花巻 | 724 | 30.20 | 23.30 | ||||||
FUK-仙台 | 665 | 24.25 | 22.24 | 24.45 | |||||
FUK-新潟 | 572 | 25.41 | 22.49 | 26.86 | |||||
FUK-松本 | 461 | 38.73 | 29.05 | 28.54 | |||||
FUK-静岡 | 451 | 28.40 | 25.59 | 26.85 | |||||
FUK-出雲 | 188 | 59.22 | 50.18 | ||||||
FUK-徳島 | 242 | 39.84 | 38.05 | ||||||
FUK-松山 | 131 | 57.65 | 59.44 | ||||||
FUK-高知 | 187 | 67.86 | 47.50 | ||||||
FUK-天草 | 78 | 65.25 | |||||||
FUK-宮崎 | 131 | 41.84 | 39.29 | 56.38 | |||||
FUK-鹿児島 | 125 | 54.79 | 54.26 | 55.32 | |||||
FUK-屋久島 | 225 | 44.97 | 39.35 | ||||||
FUK-奄美大島 | 360 | 35.74 | 33.33 | ||||||
OKA-小松 | 873 | 19.69 | 18.06 | 17.40 | 16.04 | 17.48 | 16.11 | ||
OKA-岡山 | 690 | 22.59 | 20.78 | 21.14 | 19.51 | 18.53 | 17.21 | ||
OKA-奄美大島 | 199 | 65.94 | 52.68 | 43.96 | |||||
OKA-与論 | 74 | 106.70 | 85.27 | 70.98 | |||||
OKA-北大東 | 229 | 37.21 | |||||||
OKA-南大東 | 225 | 37.87 | |||||||
OKA-久米島 | 59 | 98.86 | 70.45 | 68.75 | |||||
OKA-宮古 | 177 | 28.20 | 28.33 | 25.94 | 26.33 | 36.84 | 36.00 | ||
OKA-石垣 | 247 | 21.62 | 21.43 | 20.00 | 20.00 | 34.86 | 33.10 | ||
OKA-与那国 | 316 | 40.72 | 36.29 | 34.39 | |||||
札幌(丘珠)-利尻 | 159 | 55.25 | |||||||
札幌(丘珠)-釧路 | 136 | 68.63 | 54.17 | ||||||
札幌(丘珠)-函館 | 90 | 97.79 | 69.12 | ||||||
札幌(丘珠)-三沢 | 156 | 51.28 | |||||||
函館-奥尻 | 74 | 82.14 | |||||||
出雲-隠岐 | 65 | 88.78 | 70.41 | ||||||
松山-鹿児島 | 181 | 52.94 | 52.94 | ||||||
熊本-天草 | 42 | 75.78 | |||||||
鹿児島-種子島 | 88 | 54.55 | 45.45 | 53.79 | |||||
鹿児島-屋久島 | 102 | 63.64 | 57.14 | 50.65 | |||||
鹿児島-奄美大島 | 242 | 43.68 | 36.54 | 35.58 | |||||
鹿児島-喜界島 | 246 | 45.68 | 36.89 | ||||||
鹿児島-徳之島 | 296 | 34.68 | 33.90 | ||||||
鹿児島-沖永良部 | 326 | 38.78 | 33.67 | ||||||
鹿児島-与論 | 358 | 37.36 | 32.34 | ||||||
奄美大島-喜界島 | 16 | 275.00 | 222.92 | ||||||
奄美大島-徳之島 | 65 | 94.90 | 76.02 | ||||||
奄美大島-沖永良部 | 92 | 84.78 | 68.48 | ||||||
奄美大島-与論 | 125 | 72.87 | 58.51 | ||||||
沖永良部-与論 | 34 | 132.69 | 107.69 | ||||||
北大東-南大東 | 8 | 354.17 | |||||||
宮古-多良間 | 39 | 75.00 | |||||||
宮古-石垣 | 72 | 91.67 | 57.41 | 62.04 | |||||
石垣-与那国 | 80 | 50.42 |
獲得できるFOP(2016年FLY ONポイントプレゼントキャンペーン)
国内線 | 区間マイル | 特割 | 特割Class J | 特割Class F | 先得 | 先得ClassJ | 株主優待 | 株主優待ClassJ | 株主優待ClassF |
CTS-HND | 510 | 24.14 | 22.45 | 19.98 | 17.35 | 16.46 | 24.86 | 23.09 | 20.41 |
CTS-NRT | 510 | 22.77 | 21.24 | 17.55 | 16.64 | 25.05 | 23.26 | ||
CTS-NGO | 614 | 11.72 | 11.31 | 10.97 | 10.64 | 23.06 | 21.32 | ||
CTS-ITM | 666 | 19.80 | 18.37 | 16.80 | 15.72 | 23.15 | 21.33 | ||
CTS-KIX | 666 | 14.20 | 13.43 | 11.70 | 11.22 | 23.15 | 21.33 | ||
CTS-FUK | 882 | 19.86 | 18.20 | 16.01 | 14.80 | 21.64 | 19.77 | ||
NRT-NGO | 193 | 56.03 | 52.59 | 53.97 | 50.76 | 37.59 | 36.28 | ||
NRT-ITM | 280 | 45.57 | 42.31 | 36.05 | 33.91 | 31.05 | 29.50 | ||
NRT-FUK | 567 | 22.64 | 21.00 | 16.16 | 15.29 | 25.87 | 23.85 | ||
HND-NGO | 193 | 30.69 | 30.18 | 30.00 | 29.57 | 37.07 | 35.82 | ||
HND-ITM | 280 | 29.98 | 28.55 | 27.99 | 23.79 | 23.09 | 30.69 | 29.18 | 28.41 |
HND-KIX | 280 | 28.79 | 27.50 | 26.17 | 25.19 | 30.69 | 29.18 | ||
HND-FUK | 567 | 21.28 | 19.80 | 17.69 | 15.64 | 14.82 | 24.52 | 22.66 | 19.63 |
HND-OKA | 984 | 14.42 | 13.33 | 11.50 | 12.39 | 11.54 | 15.71 | 14.47 | 12.27 |
NGO-OKA | 809 | 13.85 | 12.94 | 12.61 | 11.85 | 18.09 | 16.69 | ||
ITM-FUK | 287 | 30.93 | 25.81 | 28.60 | |||||
ITM-OKA | 739 | 21.57 | 19.82 | 12.45 | 11.78 | 17.33 | 16.08 | ||
KIX-OKA | 739 | 14.17 | 13.30 | 11.91 | 11.31 | 17.33 | 16.08 | ||
FUK-OKA | 537 | 17.99 | 17.00 | 16.13 | 15.35 | 19.17 | 18.04 | ||
CTS-女満別 | 148 | 80.18 | 56.76 | 54.05 | |||||
CTS-青森 | 153 | 65.65 | 58.70 | 52.17 | |||||
CTS-秋田 | 238 | 43.02 | 38.83 | 38.69 | |||||
CTS-花巻 | 226 | 52.94 | 41.62 | ||||||
CTS-仙台 | 335 | 16.33 | 14.54 | 31.77 | |||||
CTS-新潟 | 369 | 31.59 | 28.88 | 29.87 | |||||
CTS-松本 | 507 | 37.89 | 31.58 | 26.25 | |||||
CTS-静岡 | 592 | 34.01 | 29.28 | 23.37 | |||||
CTS-広島 | 749 | 21.89 | 20.09 | 19.22 | 17.74 | 22.78 | 20.88 | ||
HND-旭川 | 576 | 20.13 | 18.77 | 15.03 | 14.28 | 25.97 | 23.92 | ||
HND-女満別 | 609 | 22.09 | 20.45 | 15.20 | 14.37 | 25.54 | 23.49 | ||
HND-釧路 | 555 | 21.98 | 20.43 | 16.21 | 15.35 | 26.55 | 24.46 | ||
HND-帯広 | 526 | 24.42 | 22.70 | 14.67 | 14.08 | 27.65 | 25.55 | ||
HND-函館 | 424 | 25.93 | 24.29 | 21.37 | 20.26 | 28.13 | 26.24 | ||
HND-青森 | 358 | 32.14 | 30.08 | 31.21 | 29.26 | 31.95 | 29.92 | ||
HND-三沢 | 355 | 31.75 | 29.62 | 31.37 | 29.29 | 31.56 | 29.45 | ||
HND-秋田 | 279 | 33.95 | 32.05 | 32.75 | 30.99 | 33.71 | 31.84 | ||
HND-山形 | 190 | 40.52 | 38.78 | 33.71 | |||||
HND-小松 | 211 | 36.36 | 34.89 | 31.61 | 30.70 | 39.84 | 37.96 | ||
HND-南紀白浜 | 303 | 38.08 | 37.86 | 36.43 | |||||
HND-岡山 | 356 | 23.95 | 22.76 | 23.01 | 21.93 | 32.10 | 29.93 | ||
HND-出雲 | 405 | 27.62 | 25.86 | 24.33 | 22.95 | 27.04 | 25.35 | ||
HND-広島 | 414 | 21.21 | 20.16 | 20.40 | 19.45 | 28.28 | 26.41 | ||
HND-山口宇部 | 510 | 15.65 | 14.97 | 14.35 | 13.81 | 25.70 | 23.84 | ||
HND-徳島 | 329 | 29.94 | 28.20 | 25.89 | 24.63 | 34.09 | 31.86 | ||
HND-高松 | 354 | 28.74 | 27.06 | 25.36 | 24.07 | 31.65 | 29.63 | ||
HND-松山 | 438 | 23.09 | 21.76 | 19.29 | 18.40 | 27.64 | 25.79 | ||
HND-高知 | 393 | 25.92 | 24.39 | 21.68 | 20.64 | 30.32 | 28.28 | ||
HND-北九州 | 534 | 21.81 | 20.36 | 16.82 | 15.96 | 26.11 | 24.16 | ||
HND-大分 | 499 | 23.65 | 22.04 | 19.64 | 18.50 | 27.06 | 25.05 | ||
HND-長崎 | 610 | 19.75 | 18.39 | 17.78 | 16.66 | 24.12 | 22.24 | ||
HND-熊本 | 568 | 21.00 | 19.55 | 16.42 | 15.52 | 24.46 | 22.61 | ||
HND-宮崎 | 561 | 20.65 | 19.28 | 16.02 | 15.19 | 24.75 | 22.89 | ||
HND-鹿児島 | 601 | 20.39 | 18.97 | 16.73 | 15.74 | 24.49 | 22.59 | ||
HND-奄美大島 | 787 | 25.42 | 23.16 | 18.72 | 17.26 | 22.19 | 20.32 | ||
HND-宮古 | 1158 | 17.89 | 16.31 | 16.16 | 14.78 | 18.06 | 16.46 | ||
HND-石垣 | 1224 | 16.44 | 15.00 | 14.59 | 13.36 | 18.24 | 16.58 | ||
KMJ-山形 | 315 | 42.80 | 31.14 | 33.69 | |||||
KMJ-新潟 | 249 | 44.92 | 43.58 | 38.24 | |||||
KMJ-出雲 | 226 | 47.65 | 41.18 | 35.59 | |||||
KMJ-高知 | 201 | 52.32 | 43.05 | 47.85 | |||||
KMJ-北九州 | 342 | 27.43 | 23.54 | 27.92 | |||||
KMJ-福岡 | 374 | 25.80 | 25.09 | 25.36 | |||||
KMJ-熊本 | 375 | 24.73 | 22.95 | 29.09 | |||||
ITM-函館 | 578 | 23.62 | 20.74 | 25.12 | |||||
ITM-青森 | 523 | 25.26 | 23.98 | 26.21 | |||||
ITM-秋田 | 439 | 29.18 | 26.14 | 28.12 | |||||
ITM-花巻 | 474 | 37.92 | 27.74 | ||||||
ITM-山形 | 385 | 39.79 | 30.97 | ||||||
ITM-仙台 | 396 | 29.63 | 27.60 | 27.10 | 25.37 | 29.12 | 27.15 | ||
ITM-新潟 | 314 | 34.53 | 32.42 | 34.43 | |||||
ITM-但馬 | 70 | 76.42 | 66.98 | 66.04 | |||||
ITM-隠岐 | 165 | 52.02 | 50.40 | ||||||
ITM-出雲 | 151 | 63.72 | 38.50 | 47.57 | |||||
ITM-松山 | 159 | 46.22 | 44.96 | 39.92 | |||||
ITM-大分 | 219 | 45.73 | 44.21 | 32.93 | |||||
ITM-長崎 | 330 | 27.82 | 23.59 | 29.03 | |||||
ITM-熊本 | 290 | 29.36 | 26.83 | 30.16 | |||||
ITM-宮崎 | 292 | 32.42 | 26.71 | 30.02 | |||||
ITM-鹿児島 | 329 | 28.34 | 23.68 | 30.36 | |||||
ITM-屋久島 | 402 | 43.71 | 31.79 | ||||||
ITM-奄美大島 | 541 | 34.48 | 31.52 | 33.37 | 30.54 | 24.94 | 23.10 | ||
KIX-石垣 | 969 | 17.13 | 15.72 | 15.41 | 14.20 | 18.67 | 17.08 | ||
FUK-花巻 | 724 | 30.20 | 23.30 | ||||||
